Hier haben wir eine alte Liste von Fese Kollegen bekommen:
Eigentlich ist es eine Aufstellung der damaligen Kostenstellen vom Januar 1987, als die Fese/BTS noch florierte.
In der Bosch-Gruppe ist übrigens die Kostenstelle 6-stellig; vor der internen 3-stelligen Schlüsselzahl ist der BT-Kenner 800 zu setzen. Dieses Schreiben ersetzt den vorjährigen Kostenstellenschlüssel vorn 6.1.1986.
 
Kostenstellenschlüssel 1987
| Abt./ Gruppe | verantwortlich | ||
| 010 | WEG | Gollnick | |
| 011 | WEG1 | Erbeldinger | |
| 012 | WEG2 | Jäger | |
| 013 | WEG3 | Lederer | |
| 014 | HRG | Fr. Weiher | |
| 021-027 | Gebäude | Erbeldinger | |
| 062 | PAA1/2,SAN,WAR | Dr.Oesterreich | |
| 064 | PAA4/5 | Fr.Würth, Tiede | |
| 068 | WVP/Kasino | Dr.Oesterreich | |
| 091 | DVA | Speck | |
| 092 | FSZ, POV, RST | Knapper | |
| 093 | WSD | Fricke | |
| 094 | SHI, WFW, BK0 | Fricke | |
| 095 | EUV, LIP | Kring | |
| 096 | FZA | Toenshoff | |
| 097 | BFG | Toenshoff | |
| 098 | BER | Gerlach | |
| 111 | EKF | Heimes | |
| 112 | STE | Toenshoff | |
| 113 | LAG | Schüssler | |
| 141 | QSG5 | Apel | |
| 191 | MAW, ALP | Stein/Jarchow | |
| 193 | AVS | Stein | |
| 195 | FVB | Skirk | |
| 196 | FMP1 | Schwedler | |
| 199 | FST | Kühn | |
| 200 | TL | Schneider | |
| 200 | FVA1 | Hasel | |
| 202 | PAA3 (TGA) | Bobek | |
| 210 | W210, WZA2 i.V. Iser | ||
| 214 | W214 | i.V. Iser | |
| 220 | W220 | Zotz | |
| 260 | W260 | Schwarz | |
| 268 | W268 | Schwarz | |
| 270 | W270 | Walter | |
| 293 | B3 | Scherzinger | |
| 293 | W293 | Kallabis | |
| 294 | W294 | Schmelz | |
| 295 | W295 ab 1.7.87 | N.N. | |
| 296 | W296 | Nichelmann | |
| 297 | W297 | N.N. | |
| 320 | W320 | Goehrig | |
| 330 | W330 | Göllert/Lelong | |
| 350 | B2 | Albert | |
| 350 | W350 | Härtung | |
| 360 | W360 | Weiher | |
| 370 | W370 | Bauer | |
| 381 | W381 | Arend | |
| 384 | W384 | Dörr | |
| 386 | W386 | Dörr | |
| 389 | W389-HiW | Skirk | |
| 410 | PST, PSK | Geise | |
| 420 | PSS | Schmid | |
| 421 | PSS1 | Rose | |
| 422 | PSS2 | Grabmann | |
| 423 | PSS31, PSS32 | Wschiansky,Marx | |
| 427 | PSS4 | Wieddekind | |
| 481 | VKD1 | Pohl | |
| 500 | QSG | Meyer | |
| 510 | QSG32 bis 1-4.87 | Kleiber | |
| 513 | QSG8 | Mohnen | |
| 514 | QSG9, 12 | Grimm | |
| 515 | QSG3, 31, 34, 35 | Kleiber | |
| 517 | QSG23 | Liebl | |
| 519 | QSG4 | Eichler | |
| 600 | EL | Dr.Gorille | |
| 611 | EVM | Heitmann | |
| 612 | EVO/EVG | Dr. Hausdoerfer | |
| 613 | ESK | Dr. Reimers | |
| 614 | ESG | Kamin | |
| 615 | ESF | Poetsch | |
| 616 | ESM, EMA, EMS, EMP | Heitmann | |
| 618 | EMG/EMK | Buechel | |
| 619 | EVS | Dr. Lang | |
| 621 | PSO | Baierl | |
| 660 | ETA, NOR | Lelgemann | |
| 663 | EUG | Lelgemann | |
| 679 | W679 | Baumgardt | |
| 681 | W681 | Unger | |
| 682 | W682 | Schimpf | |
| 685 | W685, WZA1 | Rosignol | |
| 691 | N/EVN | Dr. Pohl | |
| 698 | PAT-Da | Voss | |
| 700 | VL mit VPK | Kregting | |
| 710 | VKF1 allg. | Schneider | |
| 711 | VKF'11 | Dr. Jansen | |
| 712 | VKF12 | Gottweis | |
| 713 | VKF13 | Plage | |
| 714 | VKF14 | Treusch | |
| 715 | VKF15 | Ringer | |
| 722 | VKF22 | G. Müller | |
| 723 | VKF23 | Marka | |
| 724 | VKF24 | Kaltenschnee | |
| 725 | VKF25 | Zahn | |
| 726 | VKF26 | Trein | |
| 727 | VKF2 | allg. Reiniger | |
| 728 | VKF3 | Birkner | |
| 729 | VKF4 | Baumann | |
| 750 | VFW | Hawes | |
| 751 | VMK | Harmuth | |
| 752 | VSD | Toenshoff | |
| 754 | WIR 12 | Zubrod | |
| 755 | VEV | Paule | |
| 793 | VKD m. VKD2,3 | Riescher | |
| 794 | VST-Da | Spillmann | |
| 800 | L | Peitzmann | |
| 802 | LK | Buchinger | |
| 802 | LF de | Lange | |
| 802 | WIR, KVF | Kahn | |
| 891 | WIR1, 11, 14 | Knapper/Neeb | |
| 892 | WIR2 | Feuerherm | |
| 893 | WIR3 | Rodenhausen | |
| Verkaufs-Regionen: | |||
| 711 | N/0 | ||
| 712 | S/0 | ||
| 713 | S/W | ||
| 714 | N/W | ||
| 715 | Intern. OEM + MIL | ||
| 722 | Westeuropa u. Israel ohne Österr. | ||
| 723 | Osteuropa | ||
| 724 | Afrika ohne Israel | ||
| 725 | Nordamerika | ||
| 726 | Südamerika, Spanien, Portugal, Mexiko | ||
| 728 | Arab. Halbinsel, Vorderasien, ind. Großraum | ||
| 729 | Australien, Asien | ||
| 793 | Kundendienst weltweit | 

