(1) Eine html-Tabelle mit Sonderzeichen zur Kontrolle:
nano | n | .000 000 001 | 1 x 10 -9 |
micro | µ | .000 001 | 1 x 10 -6 |
milli | m | .001 | 1 x 10 -3 |
centi | c | .01 | 1 x 10 -2 |
deci | d | .1 | 1 x 10 -1 |
deca | D | 10 | 1 x 10 1 |
hecto | H | 100 | 1 x 10 2 |
kilo | K | 1 000 | 1 x 10 3 |
mega | M | 1 000 000 | 1 x 10 6 |
giga | G | 1 000 000 000 | 1 x 10 9 |
tera | T | 1 000 000 000 000 | 1 x 10 10 |
Zu beachten ist, daß 10 10 durchaus darzustellen ist !!!!
.
(2) Eine Typo3-Tabelle mit Sonderzeichen wie oben:
nano | n | .000 000 001 | 1 x 10 -9 |
micro | µ | .000 001 | 1 x 10 -6 |
milli | m | .001 | 1 x 10 -3 |
centi | c | .01 | 1 x 10 -2 |
deci | d | .1 | 1 x 10 -1 |
deca | D | 10 | 1 x 10 1 |
hecto | H | 100 | 1 x 10 2 |
kilo | K | 1 000 | 1 x 10 3 |
mega | M | 1 000 000 | 1 x 10 6 |
giga | G | 1 000 000 000 | 1 x 10 9 |
tera | T | 1 000 000 000 000 | 1 x 10 12 |
.
(3) Noch eine "Technische Sonderzeichen-Tabelle" γ β α
Ω π µ δ γ β α ƒ
10³ 10² 10¹ 21°
10-³ 10-² 10-¹
¾ ½ ¼
‰ ÷ ±
¥ £ € ¢
™ ® ©
§ ¶ † ß ø Ø
Die Zeichen sind per Sonderzeichen Tabelle aus dem RTE direkt im RTE eingefügt worden.
Weitere Hilfen stehen hier:
typo3.org/extension-manuals/rtehtmlarea/1.4.4/view/4/4/
Auf diesen Seiten wurde die Version 1.7.16 verwendet
.
(4) Noch eine "Technische Sonderzeichen-Tabelle"
die funktioniert aber noch nicht